大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221017 16:57:06 | 4 5 5 |
202101221016 16:56:06 | 1 4 6 |
202101221015 16:55:06 | 1 3 6 |
202101221014 16:54:06 | 1 2 6 |
202101221013 16:53:06 | 1 3 6 |
202101221012 16:52:06 | 2 3 5 |
202101221011 16:51:06 | 1 1 5 |
202101221010 16:50:06 | 1 3 4 |
202101221009 16:49:06 | 1 3 5 |
202101221008 16:48:06 | 1 6 6 |
202101221007 16:47:06 | 2 4 5 |
202101221006 16:46:06 | 3 3 5 |
202101221005 16:45:06 | 1 3 6 |
202101221004 16:44:06 | 4 5 5 |
202101221003 16:43:06 | 1 2 6 |
202101221002 16:42:06 | 1 1 4 |
202101221001 16:41:06 | 1 4 6 |
202101221000 16:40:06 | 3 3 3 |
202101220999 16:39:06 | 2 4 6 |
202101220998 16:38:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1018-1020期 | 长牌 | 【12,16,25,55】 | 1018期 | ? | ? |
1017-1019期 | 长牌 | 【12,16,25,55】 | 1017期 | 4,5,5 | 中 |
1014-1016期 | 长牌 | 【12,25,33,66】 | 1016期 | 1,4,6 | 中 |
1012-1014期 | 长牌 | 【13,46,56,66】 | 1013期 | 1,3,6 | 中 |
1011-1013期 | 长牌 | 【11,12,35,44】 | 1011期 | 1,1,5 | 中 |
1009-1011期 | 长牌 | 【11,36,45,56】 | 1010期 | 1,3,4 | 中 |
1008-1010期 | 长牌 | 【12,16,33,36】 | 1008期 | 1,6,6 | 中 |
1007-1009期 | 长牌 | 【12,26,35,44】 | 1007期 | 2,4,5 | 中 |
1004-1006期 | 长牌 | 【14,15,24,35】 | 1006期 | 3,3,5 | 中 |
1002-1004期 | 长牌 | 【13,24,26,33】 | 1003期 | 1,2,6 | 中 |
1001-1003期 | 长牌 | 【16,22,26,45】 | 1001期 | 1,4,6 | 中 |
0998-1000期 | 长牌 | 【11,15,26,66】 | 1000期 | 3,3,3 | 挂 |
0997-999期 | 长牌 | 【12,16,35,44】 | 0997期 | 3,4,5 | 中 |
0996-998期 | 长牌 | 【16,22,45,66】 | 0996期 | 1,2,2 | 中 |
0995-997期 | 长牌 | 【15,26,55,56】 | 0995期 | 4,5,5 | 中 |
0994-996期 | 长牌 | 【35,44,46,56】 | 0994期 | 1,4,5 | 中 |
0993-995期 | 长牌 | 【12,26,44,55】 | 0993期 | 3,5,5 | 中 |
0991-993期 | 长牌 | 【23,25,33,44】 | 0992期 | 1,3,4 | 中 |
0990-992期 | 长牌 | 【14,16,24,25】 | 0990期 | 1,4,6 | 中 |
0988-990期 | 长牌 | 【12,13,26,56】 | 0989期 | 1,3,4 | 中 |
0986-988期 | 长牌 | 【12,22,24,45】 | 0987期 | 1,4,5 | 中 |
0984-986期 | 长牌 | 【12,24,36,55】 | 0985期 | 5,6,6 | 中 |
0981-983期 | 长牌 | 【11,14,16,66】 | 0983期 | 2,5,5 | 挂 |
0980-982期 | 长牌 | 【16,33,44,66】 | 0980期 | 2,3,6 | 中 |
0979-981期 | 长牌 | 【13,24,25,35】 | 0979期 | 3,4,5 | 中 |
0977-979期 | 长牌 | 【11,44,46,66】 | 0978期 | 1,2,5 | 中 |
0976-978期 | 长牌 | 【11,16,34,46】 | 0976期 | 1,2,3 | 中 |
0974-976期 | 长牌 | 【23,35,36,56】 | 0975期 | 5,6,6 | 中 |
0973-975期 | 长牌 | 【14,23,36,56】 | 0973期 | 2,3,5 | 中 |
0972-974期 | 长牌 | 【12,24,44,56】 | 0972期 | 3,4,4 | 中 |
0970-972期 | 长牌 | 【15,24,26,66】 | 0971期 | 1,4,5 | 中 |
0969-971期 | 长牌 | 【11,12,25,36】 | 0969期 | 3,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |